中建教育科技@广东省3+证书考试咨询

热线电话:020-34450602

| 您好,欢迎进入【中建教育】广东省3+证书考试资讯官方网站:www.gd3x.com

高职高考辅导班
提升-基础班
高职高考全日制班
全力冲刺
高职高考周末班
名师指导
专注高职高考
名师授课
助力学员圆大学梦
多个大学可供选择
全媒体教学
提升成绩效果明显
高职高考
您现在的位置:首页 > 高职高考 > 2016年3+证书高考录取分及投档情况汇总

2016年3+证书高考录取分及投档情况汇总

2016年3+证书高考录取分及投档情况汇总

下面请看详细信息(可滑动)
第一次志愿投档情况
广东省2016年高职(3+证书_中职生)第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分
10576 韶关学院 520 540 236
10578 韩山师范学院 100 105 259
10831 顺德职业技术学院 363 374 293
10833 广东轻工职业技术学院 125 125 201
10861 广东交通职业技术学院 215 225 270
10965 潮汕职业技术学院 300 5 200
11078 广州大学 650 673 260
11113 深圳职业技术学院 330 283 200
11114 民办南华工商学院 70 15 200
11121 私立华联学院 400 100 200
12322 广东农工商职业技术学院 1210 1222 200
12325 广东新安职业技术学院 400 71 200
12572 广东科学技术职业学院 1059 1097 303
12573 广东食品药品职业学院 553 570 259
12576 珠海艺术职业学院 300 52 200
12578 广东体育职业技术学院 50 1 200
12736 广东职业技术学院 550 529 200
12741 广东建设职业技术学院 45 45 206
12742 广东女子职业技术学院 300 312 244
12743 广东机电职业技术学院 20 19 200
12765 汕尾职业技术学院 25 13 200
12771 阳江职业技术学院 295 123 200
12772 河源职业技术学院 50 52 235
12954 汕头职业技术学院 137 63 200
12957 深圳信息职业技术学院 870 731 200
12960 广东司法警官职业学院 184 176 200
12961 广东亚视演艺职业学院 75 4 200
12962 广东省外语艺术职业学院 180 177 200
13707 广东文艺职业学院 200 210 241
13708 广州体育职业技术学院 75 78 222
13709 广州工程技术职业学院 200 206 238
13711 江门职业技术学院 390 402 267
13712 茂名职业技术学院 1500 319 200
13713 珠海城市职业技术学院 120 92 200
13715 广州涉外经济职业技术学院 330 87 200
13716 广州南洋理工职业学院 280 44 200
13717 广州科技职业技术学院 70 13 200
13718 惠州经济职业技术学院 300 13 200
13719 广东科技学院 35 31 200
13720 广东理工学院 300 162 200
13721 广东工商职业学院 500 103 200
13810 肇庆医学高等专科学校 120 88 200
13912 广州现代信息工程职业技术学院 800 95 200
13919 广东理工职业学院 820 845 270
13927 广州华南商贸职业学院 350 35 200
13928 广州华立科技职业学院 60 12 200
13930 广东工程职业技术学院 745 767 264
14063 广东科贸职业学院 340 353 239
14066 中山职业技术学院 150 155 200
14123 广州珠江职业技术学院 300 5 200
14126 广东文理职业学院 1000 22 200
14136 广州城建职业学院 200 136 200
14263 东莞职业技术学院 200 206 201
14265 广东南方职业学院 600 40 200
14266 广州华商职业学院 250 196 200
14268 广州华夏职业学院 300 13 200
14311 广东环境保护工程职业学院 415 415 200
14362 广州东华职业学院 300 9 200
14363 广东创新科技职业学院 1300 143 200
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 150 42 200
14408 惠州卫生职业技术学院 346 361 220
14427 广东信息工程职业学院 64 2 200
14510 惠州城市职业学院 300 296 200
14511 广东碧桂园职业学院 18 18 209
14572 广东酒店管理职业技术学院 300 41 200
14592 广州卫生职业技术学院 280 171 200

退伍士兵

广东省2016年高职(3+证书_退役士兵)第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分
10831 顺德职业技术学院 37 18 150
10862 广东水利电力职业技术学院 10 3 150
11113 深圳职业技术学院 20 17 150
12046 广州番禺职业技术学院 10 23 154
12322 广东农工商职业技术学院 40 9 150
12327 佛山职业技术学院 20 4 150
12572 广东科学技术职业学院 41 79 152
12954 汕头职业技术学院 15 0
12960 广东司法警官职业学院 32 37 150
13712 茂名职业技术学院 20 2 150
13719 广东科技学院 45 32 150
13919 广东理工职业学院 20 5 150
13930 广东工程职业技术学院 25 3 150
14066 中山职业技术学院 15 1 150

西藏班

广东省2016年高职(3+证书_西藏新疆班)第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档最低分
10833 广东轻工职业技术学院 27 25 150
12772 河源职业技术学院 7 4 150
14408 惠州卫生职业技术学院 4 1 150

第一次补录

广东省2016年高职类(3+证书_中职生)征集第一志愿档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10965 潮汕职业技术学院 287 208 160
11114 民办南华工商学院 46 35 160
11121 私立华联学院 166 170 184
12325 广东新安职业技术学院 277 277 160
12576 珠海艺术职业学院 283 284 160
12578 广东体育职业技术学院 43 11 160
12954 汕头职业技术学院 44 44 214
12961 广东亚视演艺职业学院 64 19 160
13712 茂名职业技术学院 404 415 199
13715 广州涉外经济职业技术学院 219 225 185
13716 广州南洋理工职业学院 288 280 160
13717 广州科技职业技术学院 33 34 189
13718 惠州经济职业技术学院 270 181 160
13720 广东理工学院 263 265 190
13721 广东工商职业学院 290 292 160
13912 广州现代信息工程职业技术学院 530 530 173
13927 广州华南商贸职业学院 217 219 160
13928 广州华立科技职业学院 40 40 160
14123 广州珠江职业技术学院 287 31 160
14126 广东文理职业学院 930 112 160
14265 广东南方职业学院 477 390 160
14268 广州华夏职业学院 234 164 160
14362 广州东华职业学院 281 74 160
14363 广东创新科技职业学院 958 729 160
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 36 37 262
14427 广东信息工程职业学院 50 50 160
14572 广东酒店管理职业技术学院 218 101 160

退役士兵

广东省2016年高职类(3+证书_退役士兵)征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10831 顺德职业技术学院 19 1 130
10862 广东水利电力职业技术学院 7 5 130
11113 深圳职业技术学院 3 4 131
12322 广东农工商职业技术学院 31 7 130
12327 佛山职业技术学院 16 9 130
12954 汕头职业技术学院 15 2 130
13712 茂名职业技术学院 18 4 130
13719 广东科技学院 13 8 130
13919 广东理工职业学院 15 13 130
13930 广东工程职业技术学院 22 6 130
14066 中山职业技术学院 14 0

第二次补录

广东省2016年高职类(3+证书_中职生)二次征集第一志愿投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10965 潮汕职业技术学院 129 99 140
12578 广东体育职业技术学院 32 9 140
12961 广东亚视演艺职业学院 45 15 140
13716 广州南洋理工职业学院 148 156 145
13718 惠州经济职业技术学院 99 79 140
14123 广州珠江职业技术学院 256 41 140
14126 广东文理职业学院 818 283 130
14265 广东南方职业学院 387 221 140
14268 广州华夏职业学院 70 69 140
14362 广州东华职业学院 207 101 140
14363 广东创新科技职业学院 329 295 140
14572 广东酒店管理职业技术学院 117 35 140
姓 名:
邮箱
留 言:

020-34450602