-
【自主招生】了解自主招生报名 2023/03/29
自主招生①“3+证书”已经结束一次填报志愿,自主招生将会在3+录取结果出来后开始,而已经被3+证书的就不能参加自主招生。 ②报考...
-
2023年“3+证书”录取重要时间节点 2023/03/28
3月29号本科开始录取(29号应该可以查),等本科录取后专科就要开始了,专科在29号开始模拟投档,大家是不是很紧张。我们来看...
-
【3+证书】出现这3种情况不予录取! 2023/03/25
大家是不是很担心 是否录取? 最可怕画面!无录取数据! 在录取过程中什么情况下不予录取呢? 其实,录取过程中不予录取主要...
-
广东省2023年普通高等学校春季考试招生录取通知 2023/03/23
各地级以上市招生委员会、教育局,各普通高等学校: 为切实做好我省2023年普通高等学校春季考试(下称“春季高考”)招生录取工...
-
【高清版本】2023年3+证书招生目录 2023/03/02
注意:招生人数以及所需证书条件 为了让大家更好的复习高职高考,中建教育老师给大家分享学习高职高考知识小窍门,希望对大家...
-
公办与民办的区别,3+证书可报考的公办院校有... 2022/12/02
我国大学主要分为民办学校和公办学校,那么,这两者间有什么区别呢?下面和小编一起来看看吧! 民办学校和公办学校有什么区别...
-
【参考】高职高考3+证书招生院校有哪些? 2022/11/21
高职类·3+证书·本科 10576 韶关学院 10578韩山师范学院 10579 岭南师范学院 10582 嘉应学院 10588 广东技术师范大学 10822广...
-
2022年”3+证书”高职院校专业录取... 2022/04/16
目前已有17所公办院校公布专业录取分数线,我们一起来看↓↓↓ 2022年3+证书院校专业录取分数线汇总 广东江门中医药职业学院 202...
-
【最新】2022年3+证书招生目录!来了 2022/02/25
请关注:中职生升学平台 留言:2022年3+证书招生目录高清版即可发送高清电子版 终于来啦!小编根据今年的3+证书招生目录整理...
-
广东梅州职业技术学院2022年春季招生计划 2022/02/07
欢迎报读广东梅州职业技术学院 学校代码:4144014758 办学层次:专科 办学性质:公办全日制普通高等学校 广东梅州职业技术学...
2015年3+证书高考录取分及投档情况汇总
发布时间:2021/03/17 高职高考 标签:广东省高职高考辅导广州高职3+证书培训广州高职高考广州高职高考辅导高职3+证书培训高职高考高职高考3+证书培训高职高考培训高职高考辅导班
2015年3+证书高考录取分及投档情况汇总 下面请看详细信息(可滑动)
第一投档情况
广东省2015年高职(3+证书_中职生)第一次投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
广州医科大学 | 120 | 92 | 200 |
韶关学院 | 537 | 537 | 214 |
韩山师范学院 | 220 | 158 | 200 |
顺德职业技术学院 | 485 | 490 | 287 |
广东轻工职业技术学院 | 180 | 200 | 343 |
广东交通职业技术学院 | 140 | 155 | 223 |
潮汕职业技术学院 | 200 | 6 | 200 |
广州大学 | 375 | 379 | 253 |
深圳职业技术学院 | 295 | 259 | 200 |
民办南华工商学院 | 150 | 21 | 200 |
私立华联学院 | 300 | 63 | 200 |
广东农工商职业技术学院 | 1310 | 1463 | 304 |
广东新安职业技术学院 | 200 | 84 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 760 | 836 | 213 |
广东食品药品职业学院 | 650 | 678 | 269 |
广州康大职业技术学院 | 30 | 8 | 200 |
珠海艺术职业学院 | 270 | 39 | 200 |
广东体育职业技术学院 | 120 | 22 | 200 |
广东职业技术学院 | 900 | 991 | 293 |
广东建设职业技术学院 | 40 | 44 | 270 |
广东女子职业技术学院 | 260 | 285 | 238 |
广东机电职业技术学院 | 53 | 53 | 274 |
汕尾职业技术学院 | 50 | 24 | 200 |
阳江职业技术学院 | 290 | 82 | 200 |
河源职业技术学院 | 50 | 56 | 220 |
汕头职业技术学院 | 145 | 60 | 200 |
深圳信息职业技术学院 | 834 | 922 | 201 |
广东司法警官职业学院 | 182 | 185 | 200 |
广东亚视演艺职业学院 | 60 | 0 | – |
广东省外语艺术职业学院 | 160 | 176 | 264 |
广东文艺职业学院 | 134 | 134 | 220 |
广州体育职业技术学院 | 70 | 72 | 215 |
广州工程技术职业学院 | 200 | 220 | 251 |
江门职业技术学院 | 515 | 515 | 253 |
茂名职业技术学院 | 1209 | 296 | 200 |
珠海城市职业技术学院 | 180 | 108 | 200 |
广州涉外经济职业技术学院 | 320 | 50 | 200 |
广州南洋理工职业学院 | 200 | 26 | 200 |
广州科技职业技术学院 | 70 | 39 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 300 | 8 | 200 |
广东科技学院 | 55 | 55 | 222 |
广东理工学院 | 400 | 139 | 200 |
广东工商职业学院 | 500 | 106 | 200 |
肇庆医学高等专科学校 | 66 | 66 | 221 |
广州现代信息工程职业技术学院 | 150 | 39 | 200 |
广东理工职业学院 | 814 | 831 | 203 |
广州华南商贸职业学院 | 300 | 21 | 200 |
广州华立科技职业学院 | 60 | 16 | 200 |
广东工程职业技术学院 | 175 | 193 | 286 |
广东科贸职业学院 | 250 | 264 | 222 |
中山职业技术学院 | 89 | 89 | 202 |
广州珠江职业技术学院 | 300 | 7 | 200 |
广东文理职业学院 | 800 | 7 | 200 |
广州城建职业学院 | 111 | 111 | 208 |
东莞职业技术学院 | 163 | 165 | 307 |
广东南方职业学院 | 420 | 32 | 200 |
广州华商职业学院 | 250 | 174 | 200 |
广州华夏职业学院 | 200 | 22 | 200 |
广东环境保护工程职业学院 | 309 | 344 | 213 |
广州东华职业学院 | 270 | 8 | 200 |
广东创新科技职业学院 | 1300 | 155 | 200 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 120 | 24 | 200 |
惠州卫生职业技术学院 | 406 | 406 | 200 |
广东信息工程职业学院 | 160 | 3 | 200 |
惠州城市职业学院 | 111 | 111 | 232 |
退役士兵
广东省2015年高职(3+证书_退役士兵)第一次投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
顺德职业技术学院 | 40 | 16 | 150 |
广东水利电力职业技术学院 | 10 | 8 | 150 |
深圳职业技术学院 | 25 | 18 | 150 |
广州番禺职业技术学院 | 10 | 26 | 157 |
广东农工商职业技术学院 | 40 | 10 | 150 |
佛山职业技术学院 | 20 | 7 | 150 |
广东科学技术职业学院 | 40 | 70 | 150 |
汕头职业技术学院 | 15 | 1 | 150 |
广东司法警官职业学院 | 40 | 31 | 150 |
茂名职业技术学院 | 40 | 2 | 150 |
广东科技学院 | 40 | 30 | 150 |
广东理工职业学院 | 20 | 4 | 150 |
广东工程职业技术学院 | 25 | 8 | 150 |
中山职业技术学院 | 15 | 1 | 150 |
新疆西藏班
广东省2015年高职(3+证书_西藏新疆班)第一次投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 30 | 12 | 150 |
第一次补录
广东省2015年高职类(3+证书_中职生)征集志愿第一次投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10578 | 韩山师范学院 | 13 | 13 | 200 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 183 | 183 | 179 |
11114 | 民办南华工商学院 | 103 | 75 | 170 |
11121 | 私立华联学院 | 224 | 226 | 183 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 26 | 26 | 282 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 269 | 169 | 170 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 55 | 6 | 170 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 57 | 57 | 200 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 57 | 11 | 170 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 295 | 299 | 278 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 38 | 31 | 170 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 432 | 386 | 170 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 145 | 145 | 170 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 265 | 197 | 170 |
13720 | 广东理工学院 | 574 | 479 | 170 |
13721 | 广东工商职业学院 | 715 | 676 | 170 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 52 | 52 | 257 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 314 | 161 | 170 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 17 | 17 | 200 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 280 | 22 | 170 |
14126 | 广东文理职业学院 | 771 | 57 | 170 |
14265 | 广东南方职业学院 | 346 | 244 | 170 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 151 | 134 | 170 |
14362 | 广州东华职业学院 | 236 | 91 | 170 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 817 | 510 | 170 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 109 | 110 | 247 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 132 | 131 | 170 |
第二次补录
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 108 | 110 | 150 |
12576 | 广东体育职业技术学院 | 49 | 7 | 140 |
12578 | 广东亚视演艺职业学院 | 46 | 18 | 140 |
12961 | 惠州经济职业技术学院 | 68 | 68 | 147 |
13718 | 广州华南商贸职业学院 | 153 | 162 | 154 |
13927 | 广州珠江职业技术学院 | 258 | 87 | 140 |
14126 | 广东文理职业学院 | 715 | 147 | 140 |
14265 | 广东南方职业学院 | 378 | 282 | 140 |
14362 | 广州东华职业学院 | 345 | 194 | 140 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 557 | 442 | 140 |