-
2021年高职高考3+证书高职志愿填报完整流程 2021/04/10
2021年3+证书高职志愿填报完整流程 1.凭本人高考考生号和密码登录进入“广东省2021年普通高考管理系统考生端”。 https://pg.ee...
-
【热点问答】2021年普通高等学校春季考试招生... 2021/04/09
中建君|解说|2021年的志愿填报热点问答,更多信息关注“中大高职网”(ID:gd3xcom)解答志愿填报疑问! 1、哪些考生可以填报春...
-
【3+证书】2021年志愿填报时间4月9日-12日,... 2021/04/08
粤招办普〔2021〕14号 为做好我省2021年普通高校春季考试招生(下称“春季高考”)高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录...
-
2021年3+证书分数段统计表公布 2021/04/08
原文通知如下: 广东省2021年普通高校春季招生考生填报志愿时间为4月9日-4月12日,为便于考生填报志愿,确保志愿填报工作顺利...
-
超详细!2021年3+证书院校招生简章汇总 2021/04/07
中建君|解说|关注微信公众号:中大高职网(ID:gd3xcom)了解更多资讯,点击链接即可了解院校招生详细 高职类·3+专业技能课程...
-
【高清】2021年3+证书院校招生目录 2021/04/06
中建君|解说|2021年高职3+证书院校专业招生目录公布(本科批次:设1个院校专业组志愿,1个专业,没有服从选项;专科(中职生...
-
【韩山师范学院】3+证书招生明细方案 2021/04/06
为深入贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《广东省人民政府关于深化考试招生制度...
-
【广东技术师范大学】3+证书招生明细方案 2021/04/06
为了保证学校2021年普通高等学校招收中等职业学校毕业生“3+专业技能课程证书”考试(以下简称“3+证书”)招生录取工作的顺利进...
-
【广州东华职业学院】2021年春季招生计划 2021/03/09
关注微信公众号:中大高职网 了解更多信息…广州东华职业学院(Guangzhou Donghua Vocation College)是经广东省人民政府批准...
-
【广州涉外经济职业技术学院】2021年3+证书招... 2021/03/09
关注微信公众号:中大高职网 了解更多信息…【广州涉外经济职业技术学院】2021年3+证书招生计划 招生代码: 13715 招生批次:...
2015年3+证书高考录取分及投档情况汇总
发布时间:2021/03/17 高职高考 标签:广东省高职高考辅导广州高职3+证书培训广州高职高考广州高职高考辅导高职3+证书培训高职高考高职高考3+证书培训高职高考培训高职高考辅导班
2015年3+证书高考录取分及投档情况汇总 下面请看详细信息(可滑动)
第一投档情况
广东省2015年高职(3+证书_中职生)第一次投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
广州医科大学 | 120 | 92 | 200 |
韶关学院 | 537 | 537 | 214 |
韩山师范学院 | 220 | 158 | 200 |
顺德职业技术学院 | 485 | 490 | 287 |
广东轻工职业技术学院 | 180 | 200 | 343 |
广东交通职业技术学院 | 140 | 155 | 223 |
潮汕职业技术学院 | 200 | 6 | 200 |
广州大学 | 375 | 379 | 253 |
深圳职业技术学院 | 295 | 259 | 200 |
民办南华工商学院 | 150 | 21 | 200 |
私立华联学院 | 300 | 63 | 200 |
广东农工商职业技术学院 | 1310 | 1463 | 304 |
广东新安职业技术学院 | 200 | 84 | 200 |
广东科学技术职业学院 | 760 | 836 | 213 |
广东食品药品职业学院 | 650 | 678 | 269 |
广州康大职业技术学院 | 30 | 8 | 200 |
珠海艺术职业学院 | 270 | 39 | 200 |
广东体育职业技术学院 | 120 | 22 | 200 |
广东职业技术学院 | 900 | 991 | 293 |
广东建设职业技术学院 | 40 | 44 | 270 |
广东女子职业技术学院 | 260 | 285 | 238 |
广东机电职业技术学院 | 53 | 53 | 274 |
汕尾职业技术学院 | 50 | 24 | 200 |
阳江职业技术学院 | 290 | 82 | 200 |
河源职业技术学院 | 50 | 56 | 220 |
汕头职业技术学院 | 145 | 60 | 200 |
深圳信息职业技术学院 | 834 | 922 | 201 |
广东司法警官职业学院 | 182 | 185 | 200 |
广东亚视演艺职业学院 | 60 | 0 | – |
广东省外语艺术职业学院 | 160 | 176 | 264 |
广东文艺职业学院 | 134 | 134 | 220 |
广州体育职业技术学院 | 70 | 72 | 215 |
广州工程技术职业学院 | 200 | 220 | 251 |
江门职业技术学院 | 515 | 515 | 253 |
茂名职业技术学院 | 1209 | 296 | 200 |
珠海城市职业技术学院 | 180 | 108 | 200 |
广州涉外经济职业技术学院 | 320 | 50 | 200 |
广州南洋理工职业学院 | 200 | 26 | 200 |
广州科技职业技术学院 | 70 | 39 | 200 |
惠州经济职业技术学院 | 300 | 8 | 200 |
广东科技学院 | 55 | 55 | 222 |
广东理工学院 | 400 | 139 | 200 |
广东工商职业学院 | 500 | 106 | 200 |
肇庆医学高等专科学校 | 66 | 66 | 221 |
广州现代信息工程职业技术学院 | 150 | 39 | 200 |
广东理工职业学院 | 814 | 831 | 203 |
广州华南商贸职业学院 | 300 | 21 | 200 |
广州华立科技职业学院 | 60 | 16 | 200 |
广东工程职业技术学院 | 175 | 193 | 286 |
广东科贸职业学院 | 250 | 264 | 222 |
中山职业技术学院 | 89 | 89 | 202 |
广州珠江职业技术学院 | 300 | 7 | 200 |
广东文理职业学院 | 800 | 7 | 200 |
广州城建职业学院 | 111 | 111 | 208 |
东莞职业技术学院 | 163 | 165 | 307 |
广东南方职业学院 | 420 | 32 | 200 |
广州华商职业学院 | 250 | 174 | 200 |
广州华夏职业学院 | 200 | 22 | 200 |
广东环境保护工程职业学院 | 309 | 344 | 213 |
广州东华职业学院 | 270 | 8 | 200 |
广东创新科技职业学院 | 1300 | 155 | 200 |
广东舞蹈戏剧职业学院 | 120 | 24 | 200 |
惠州卫生职业技术学院 | 406 | 406 | 200 |
广东信息工程职业学院 | 160 | 3 | 200 |
惠州城市职业学院 | 111 | 111 | 232 |
退役士兵
广东省2015年高职(3+证书_退役士兵)第一次投档情况 | |||
院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
顺德职业技术学院 | 40 | 16 | 150 |
广东水利电力职业技术学院 | 10 | 8 | 150 |
深圳职业技术学院 | 25 | 18 | 150 |
广州番禺职业技术学院 | 10 | 26 | 157 |
广东农工商职业技术学院 | 40 | 10 | 150 |
佛山职业技术学院 | 20 | 7 | 150 |
广东科学技术职业学院 | 40 | 70 | 150 |
汕头职业技术学院 | 15 | 1 | 150 |
广东司法警官职业学院 | 40 | 31 | 150 |
茂名职业技术学院 | 40 | 2 | 150 |
广东科技学院 | 40 | 30 | 150 |
广东理工职业学院 | 20 | 4 | 150 |
广东工程职业技术学院 | 25 | 8 | 150 |
中山职业技术学院 | 15 | 1 | 150 |
新疆西藏班
广东省2015年高职(3+证书_西藏新疆班)第一次投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10833 | 广东轻工职业技术学院 | 30 | 12 | 150 |
第一次补录
广东省2015年高职类(3+证书_中职生)征集志愿第一次投档情况 | ||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
10578 | 韩山师范学院 | 13 | 13 | 200 |
10965 | 潮汕职业技术学院 | 183 | 183 | 179 |
11114 | 民办南华工商学院 | 103 | 75 | 170 |
11121 | 私立华联学院 | 224 | 226 | 183 |
12325 | 广东新安职业技术学院 | 26 | 26 | 282 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 269 | 169 | 170 |
12578 | 广东体育职业技术学院 | 55 | 6 | 170 |
12954 | 汕头职业技术学院 | 57 | 57 | 200 |
12961 | 广东亚视演艺职业学院 | 57 | 11 | 170 |
13712 | 茂名职业技术学院 | 295 | 299 | 278 |
13713 | 珠海城市职业技术学院 | 38 | 31 | 170 |
13715 | 广州涉外经济职业技术学院 | 432 | 386 | 170 |
13716 | 广州南洋理工职业学院 | 145 | 145 | 170 |
13718 | 惠州经济职业技术学院 | 265 | 197 | 170 |
13720 | 广东理工学院 | 574 | 479 | 170 |
13721 | 广东工商职业学院 | 715 | 676 | 170 |
13912 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 52 | 52 | 257 |
13927 | 广州华南商贸职业学院 | 314 | 161 | 170 |
13928 | 广州华立科技职业学院 | 17 | 17 | 200 |
14123 | 广州珠江职业技术学院 | 280 | 22 | 170 |
14126 | 广东文理职业学院 | 771 | 57 | 170 |
14265 | 广东南方职业学院 | 346 | 244 | 170 |
14268 | 广州华夏职业学院 | 151 | 134 | 170 |
14362 | 广州东华职业学院 | 236 | 91 | 170 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 817 | 510 | 170 |
14407 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 109 | 110 | 247 |
14427 | 广东信息工程职业学院 | 132 | 131 | 170 |
第二次补录
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分 |
12576 | 珠海艺术职业学院 | 108 | 110 | 150 |
12576 | 广东体育职业技术学院 | 49 | 7 | 140 |
12578 | 广东亚视演艺职业学院 | 46 | 18 | 140 |
12961 | 惠州经济职业技术学院 | 68 | 68 | 147 |
13718 | 广州华南商贸职业学院 | 153 | 162 | 154 |
13927 | 广州珠江职业技术学院 | 258 | 87 | 140 |
14126 | 广东文理职业学院 | 715 | 147 | 140 |
14265 | 广东南方职业学院 | 378 | 282 | 140 |
14362 | 广州东华职业学院 | 345 | 194 | 140 |
14363 | 广东创新科技职业学院 | 557 | 442 | 140 |