当前位置: 首页 > 高职院校招生计划 > 广东省2016年高职类(3+证书_中职生)征集第一志愿档情况


广东省2016年高职类(3+证书_中职生)征集第一志愿档情况
 
广东省2016年高职类(3+证书_中职生)征集第一志愿档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档人数 投档分
10965 潮汕职业技术学院 287 208 160
11114 民办南华工商学院 46 35 160
11121 私立华联学院 166 170 184
12325 广东新安职业技术学院 277 277 160
12576 珠海艺术职业学院 283 284 160
12578 广东体育职业技术学院 43 11 160
12954 汕头职业技术学院 44 44 214
12961 广东亚视演艺职业学院 64 19 160
13712 茂名职业技术学院 404 415 199
13715 广州涉外经济职业技术学院 219 225 185
13716 广州南洋理工职业学院 288 280 160
13717 广州科技职业技术学院 33 34 189
13718 惠州经济职业技术学院 270 181 160
13720 广东理工学院 263 265 190
13721 广东工商职业学院 290 292 160
13912 广州现代信息工程职业技术学院 530 530 173
13927 广州华南商贸职业学院 217 219 160
13928 广州华立科技职业学院 40 40 160
14123 广州珠江职业技术学院 287 31 160
14126 广东文理职业学院 930 112 160
14265 广东南方职业学院 477 390 160
14268 广州华夏职业学院 234 164 160
14362 广州东华职业学院 281 74 160
14363 广东创新科技职业学院 958 729 160
14407 广东舞蹈戏剧职业学院 36 37 262
14427 广东信息工程职业学院 50 50 160
14572 广东酒店管理职业技术学院 218 101 160

上一篇:广东省2016年高职类(3+证书_退役士兵)征集第一志愿投档情况

下一篇:2016年广东省高职类(3+专业技能课程证书)分数段统计表